12月14日科创板主力资金全天净流出4.53亿元,其中,尾盘主力资金净流出9449.51万元,4股受资金青睐,尾盘净流入资金超1000万元。
今日科创板股,上涨的有178只,涨停的有敏芯股份等1只,下跌的有307只。
资金流向方面,证券时报?数据宝统计显示,尾盘主力资金净流入的有209只,其中,4只个股尾盘主力资金净流入超1000万元,安恒信息尾盘主力资金净流入1463.82万元,净流入资金居首;晶科能源、澜起科技紧随其后,尾盘净流入资金分别为1134.85万元、1045.19万元。尾盘主力资金净流出的有240只,净流出资金最多的是派能科技,该股今日下跌3.05%,尾盘主力资金净流出2644.89万元,其次是大全能源、元琛科技,尾盘净流出分别为1375.75万元、1069.08万元。
上市5日内的;尾盘净流出资金较多的是晶品特装、C美腾,净流出895.25万元、755.42万元。(数据宝)
尾盘主力资金净流入资金排名
代码 | 简称 | 全天资金净流入 (万元) |
尾盘主力资金净流入 (万元) |
涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688023 | 安恒信息 | 1193.11 | 1463.82 | 0.33 | 0.78 |
688223 | 晶科能源 | -3200.71 | 1134.85 | -2.56 | 3.92 |
688008 | 澜起科技 | -1524.30 | 1045.19 | -4.90 | 1.31 |
688180 | 君实生物 | 15491.06 | 1045.12 | 3.39 | 3.42 |
688037 | 芯 源 微 | 4734.51 | 857.73 | 0.92 | 7.68 |
688111 | 金山办公 | 3033.37 | 846.65 | -1.84 | 0.48 |
688032 | 禾迈股份 | 4411.11 | 817.02 | -3.46 | 3.92 |
688052 | 纳 芯 微 | 2274.86 | 716.53 | -3.08 | 3.14 |
688033 | 天宜上佳 | 234.26 | 700.18 | -1.73 | 0.97 |
688409 | 富创精密 | 3739.04 | 694.88 | 0.65 | 5.70 |
688630 | 芯碁微装 | -858.47 | 673.44 | -1.23 | 2.40 |
688363 | 华熙生物 | 5183.71 | 558.98 | 3.11 | 2.20 |
688202 | 美 迪 西 | 303.97 | 544.43 | -0.47 | 1.01 |
688536 | 思 瑞 浦 | -2861.24 | 539.27 | -7.75 | 1.99 |
688167 | 炬光科技 | 512.02 | 535.12 | -3.41 | 6.95 |
688428 | 诺诚健华 | 1993.90 | 517.36 | 12.44 | 7.95 |
688261 | 东微半导 | 1456.37 | 502.94 | 0.63 | 3.33 |
688399 | 硕世生物 | 213.43 | 497.54 | -2.91 | 1.76 |
688248 | 南网科技 | 301.85 | 494.84 | 1.95 | 2.57 |
688696 | 极米科技 | 337.89 | 396.05 | 2.83 | 2.00 |
688596 | 正帆科技 | 1045.18 | 393.10 | -1.78 | 2.71 |
688360 | 德马科技 | -158.05 | 388.98 | 1.22 | 2.43 |
688521 | 芯原股份 | 2373.18 | 380.62 | 2.50 | 1.87 |
688122 | 西部超导 | 1744.91 | 368.83 | -3.67 | 1.02 |
688408 | 中 信 博 | 77.89 | 361.33 | 0.93 | 2.37 |
688359 | 三孚新科 | 150.33 | 339.74 | -0.13 | 1.27 |
688357 | 建龙微纳 | 375.96 | 329.95 | -1.50 | 0.92 |
688232 | 新点软件 | 396.08 | 328.36 | 1.44 | 2.86 |
688799 | 华纳药厂 | -2998.08 | 315.11 | -9.51 | 10.26 |
688317 | 之江生物 | -3868.69 | 310.30 | -3.87 | 6.37 |
688082 | 盛美上海 | 3985.63 | 304.70 | 4.70 | 6.70 |
688017 | 绿的谐波 | -4463.26 | 294.79 | 2.14 | 4.27 |
688685 | 迈 信 林 | 162.35 | 288.83 | 1.35 | 3.37 |
688083 | 中望软件 | -50.26 | 287.48 | -0.37 | 0.82 |
688636 | 智 明 达 | 361.59 | 284.06 | 0.01 | 0.96 |
688385 | 复旦微电 | 2014.72 | 273.52 | -1.16 | 2.05 |
688337 | 普源精电 | -85.82 | 271.30 | -3.79 | 3.00 |
688153 | 唯捷创芯 | 374.80 | 267.60 | -1.43 | 7.27 |
688339 | 亿 华 通 | 310.61 | 258.52 | -0.98 | 0.85 |
688099 | 晶晨股份 | 2493.63 | 245.06 | -2.20 | 1.49 |
688297 | 中无人机 | -628.65 | 210.96 | -0.60 | 1.95 |
688398 | 赛特新材 | 105.80 | 203.55 | -2.99 | 1.63 |
688137 | 近岸蛋白 | 570.31 | 202.54 | -0.90 | 10.53 |
688237 | 超卓航科 | 57.58 | 202.25 | -5.25 | 4.99 |
688233 | 神工股份 | 754.47 | 198.59 | 1.82 | 2.82 |
688234 | 天岳先进 | 902.28 | 193.80 | -1.76 | 4.61 |
688027 | 国盾量子 | 1368.42 | 189.27 | 0.04 | 2.07 |
688326 | 经纬恒润 | 379.35 | 187.83 | -0.69 | 1.36 |
688368 | 晶丰明源 | 58.12 | 186.99 | -1.34 | 1.34 |
688668 | 鼎通科技 | 25.99 | 181.71 | -3.22 | 2.44 |
688767 | 博拓生物 | -237.42 | 179.99 | -3.04 | 3.61 |
688356 | 键凯科技 | 398.95 | 174.61 | 5.22 | 2.30 |
688595 | 芯海科技 | 1130.12 | 172.40 | 0.92 | 3.94 |
688665 | 四方光电 | -371.82 | 166.02 | 3.35 | 4.01 |
688136 | 科兴制药 | 526.93 | 165.38 | -1.27 | 5.58 |
688520 | 神州细胞 | 1528.86 | 161.70 | 0.90 | 4.90 |
688135 | 利扬芯片 | 1027.94 | 161.49 | 3.33 | 3.01 |
688066 | 航天宏图 | 866.41 | 160.65 | -0.79 | 0.54 |
688188 | 柏楚电子 | 668.22 | 152.13 | -0.52 | 0.14 |
688662 | 富信科技 | 259.54 | 152.00 | 0.42 | 1.10 |
688126 | 沪硅产业 | 1877.29 | 152.00 | 0.87 | 0.72 |
688298 | 东方生物 | -3289.00 | 149.00 | -4.03 | 5.49 |
688029 | 南微医学 | -334.22 | 148.89 | -1.71 | 1.09 |
688388 | 嘉元科技 | 328.73 | 147.20 | -2.04 | 1.33 |
688102 | 斯瑞新材 | 112.55 | 145.90 | 3.06 | 11.49 |
688269 | 凯立新材 | 64.20 | 140.93 | -0.02 | 0.30 |
688022 | 瀚川智能 | 399.95 | 139.28 | -0.09 | 0.42 |
688560 | 明冠新材 | -524.95 | 139.15 | -0.46 | 3.21 |
688376 | 美埃科技 | -1058.19 | 136.68 | -1.25 | 20.35 |
688301 | 奕瑞科技 | -903.13 | 135.17 | -0.38 | 0.76 |
688372 | 伟测科技 | 578.65 | 129.54 | 7.68 | 14.36 |
688676 | 金盘科技 | -1004.97 | 120.51 | -2.49 | 1.59 |
688325 | 赛微微电 | 46.89 | 118.32 | 0.89 | 3.29 |
688201 | 信安世纪 | 266.50 | 117.35 | -0.02 | 1.09 |
688231 | 隆达股份 | 489.02 | 114.54 | 1.28 | 3.65 |
688196 | 卓越新能 | 50.41 | 113.93 | 0.18 | 0.74 |
688093 | 世华科技 | 286.10 | 113.46 | -0.21 | 1.78 |
688327 | 云从科技 | -220.01 | 110.78 | -1.02 | 2.24 |
688589 | 力 合 微 | 428.99 | 110.28 | 1.11 | 4.21 |
688125 | 安达智能 | 214.78 | 110.00 | 0.75 | 2.90 |
688551 | 科 威 尔 | -0.35 | 109.32 | -0.10 | 0.71 |
688268 | 华特气体 | -1192.35 | 108.03 | 0.01 | 5.74 |
688375 | 国博电子 | 26.18 | 107.70 | -2.20 | 1.58 |
688177 | 百 奥 泰 | 154.69 | 107.02 | 2.40 | 0.82 |
688302 | 海创药业 | 363.74 | 105.29 | 0.31 | 6.12 |
688387 | 信科移动 | -812.21 | 104.65 | -0.38 | 2.40 |
688049 | 炬芯科技 | 230.51 | 103.61 | 1.98 | 1.73 |
688118 | 普元信息 | 39.51 | 103.22 | 0.25 | 0.66 |
688208 | 道通科技 | 204.85 | 90.63 | -0.30 | 1.48 |
688798 | 艾为电子 | -675.13 | 88.74 | -5.24 | 1.27 |
688566 | 吉 贝 尔 | -503.96 | 88.58 | -6.18 | 3.74 |
688389 | 普门科技 | 235.21 | 86.83 | -0.47 | 0.46 |
688289 | 圣湘生物 | 422.08 | 84.07 | -2.26 | 1.70 |
688516 | 奥 特 维 | -1033.86 | 83.83 | 1.51 | 1.40 |
688070 | 纵横股份 | -162.66 | 82.61 | -2.46 | 1.11 |
688330 | 宏 力 达 | 131.48 | 82.44 | -0.69 | 0.56 |
688510 | 航亚科技 | -59.69 | 81.63 | -0.56 | 0.32 |
688206 | 概伦电子 | 426.00 | 80.56 | 1.72 | 5.31 |
688689 | 银河微电 | 170.87 | 80.21 | 1.75 | 5.35 |
688622 | 禾信仪器 | 62.78 | 78.63 | -0.31 | 2.89 |
688526 | 科前生物 | -133.97 | 78.29 | -3.19 | 1.30 |
688538 | 和辉光电 | -549.33 | 77.42 | 0.00 | 0.35 |
688378 | 奥 来 德 | 82.70 | 73.87 | 0.15 | 2.05 |
688621 | 阳光诺和 | -90.87 | 73.59 | -3.15 | 0.68 |
688565 | 力源科技 | 100.60 | 72.73 | 0.21 | 2.27 |
688609 | 九联科技 | -14.83 | 72.19 | 0.14 | 1.21 |
688291 | 金 橙 子 | -2.87 | 71.22 | 1.77 | 4.16 |
689009 | 九号公司 | -856.48 | 70.21 | 0.97 | 0.65 |
688001 | 华兴源创 | 184.77 | 66.90 | -0.50 | 0.32 |
688786 | 悦安新材 | 70.09 | 66.81 | -0.39 | 0.29 |
688567 | 孚能科技 | -82.38 | 65.63 | 0.18 | 0.83 |
688722 | 同 益 中 | -122.36 | 64.51 | 1.05 | 2.63 |
688661 | 和林微纳 | -156.61 | 63.59 | -0.75 | 3.37 |
688220 | 翱捷科技 | -20.48 | 62.56 | 0.67 | 1.02 |
688173 | 希 荻 微 | 351.36 | 60.76 | 0.56 | 4.31 |
688288 | 鸿泉物联 | 60.72 | 60.60 | -0.94 | 0.45 |
688039 | 当虹科技 | 172.90 | 60.36 | 2.36 | 1.12 |
688097 | 博众精工 | 15.95 | 60.10 | -2.19 | 0.58 |
688377 | 迪 威 尔 | -11.17 | 60.01 | 2.07 | 0.77 |
688186 | 广大特材 | -90.80 | 59.45 | -1.47 | 0.96 |
688061 | 灿瑞科技 | -408.37 | 58.09 | -0.83 | 5.36 |
688626 | 翔宇医疗 | -16.06 | 56.86 | -1.12 | 0.82 |
688480 | 赛 恩 斯 | -45.52 | 55.61 | -0.19 | 5.72 |
688313 | 仕佳光子 | 200.33 | 54.80 | -0.10 | 1.87 |
688315 | 诺禾致源 | 685.40 | 52.64 | -0.39 | 1.41 |
688184 | 帕瓦股份 | -9.61 | 51.83 | -0.72 | 1.95 |
688212 | 澳华内镜 | 15.09 | 51.72 | 2.41 | 2.02 |
688299 | 长阳科技 | 360.03 | 50.84 | 1.91 | 1.65 |
688568 | 中科星图 | 50.56 | 49.01 | 0.13 | 0.36 |
688777 | 中控技术 | -814.34 | 47.02 | 1.24 | 0.61 |
688155 | 先惠技术 | 92.38 | 46.73 | -2.32 | 1.53 |
688418 | 震有科技 | -10.17 | 46.35 | 0.54 | 2.47 |
688058 | 宝 兰 德 | 15.78 | 45.55 | -0.70 | 0.83 |
688793 | 倍 轻 松 | 566.19 | 45.12 | 7.03 | 7.52 |
688087 | 英科再生 | -120.58 | 44.62 | 0.64 | 1.08 |
688060 | 云涌科技 | -89.82 | 43.50 | 0.05 | 0.95 |
688047 | 龙芯中科 | 43.10 | 43.26 | 1.18 | 4.08 |
688183 | 生益电子 | 250.09 | 42.95 | 2.35 | 1.21 |
688190 | 云路股份 | 288.78 | 42.75 | 1.91 | 0.38 |
688139 | 海尔生物 | -545.09 | 41.66 | -2.96 | 0.56 |
688426 | 康为世纪 | 10.50 | 41.23 | 0.75 | 3.75 |
688157 | 松井股份 | 61.15 | 41.13 | 0.23 | 0.28 |
688046 | 药康生物 | -1.27 | 39.69 | -5.17 | 6.00 |
688697 | 纽威数控 | -40.07 | 39.66 | -1.19 | 4.38 |
688323 | 瑞 华 泰 | -170.31 | 39.27 | 0.08 | 0.79 |
688358 | 祥生医疗 | -900.45 | 38.57 | -1.89 | 1.07 |
688528 | 秦川物联 | 36.58 | 36.58 | 0.67 | 0.51 |
688518 | 联赢激光 | -41.85 | 36.08 | -1.27 | 1.44 |
688295 | 中复神鹰 | 5.94 | 35.31 | -1.75 | 2.58 |
688788 | 科思科技 | -266.59 | 33.04 | -1.85 | 0.68 |
688586 | 江航装备 | -345.72 | 32.73 | -0.66 | 0.75 |
688800 | 瑞 可 达 | -527.73 | 31.33 | -1.47 | 1.52 |
688080 | 映 翰 通 | -308.61 | 30.75 | -0.04 | 0.92 |
688670 | 金 迪 克 | -30.71 | 29.97 | -3.96 | 3.43 |
688578 | 艾 力 斯 | -88.40 | 29.21 | -0.55 | 0.73 |
688310 | 迈得医疗 | 30.88 | 29.01 | -6.71 | 1.22 |
688283 | 坤恒顺维 | 1.94 | 28.91 | -0.29 | 1.43 |
688115 | 思 林 杰 | 19.55 | 28.82 | 0.85 | 2.29 |
688255 | 凯 尔 达 | 338.76 | 28.68 | 0.59 | 1.39 |
688211 | 中科微至 | 148.33 | 28.60 | -2.66 | 0.68 |
688373 | 盟科药业 | -254.03 | 28.12 | -1.37 | 3.54 |
688252 | 天 德 钰 | 481.06 | 27.72 | 2.55 | 11.94 |
688197 | 首药控股 | -467.67 | 26.61 | -1.45 | 2.14 |
688086 | *ST 紫晶 | -9.73 | 26.42 | -2.16 | 3.47 |
688106 | 金宏气体 | 341.18 | 25.87 | 2.89 | 1.79 |
688159 | 有方科技 | 25.61 | 25.61 | -0.51 | 1.32 |
688085 | 三友医疗 | -93.04 | 25.48 | -0.29 | 0.85 |
688386 | 泛亚微透 | 37.03 | 25.36 | 2.62 | 0.75 |
688328 | 深 科 达 | 1202.90 | 25.14 | 8.18 | 12.73 |
688210 | 统联精密 | -27.76 | 24.31 | -1.00 | 1.20 |
688285 | 高铁电气 | -71.74 | 23.90 | -0.36 | 1.37 |
688585 | 上纬新材 | 50.47 | 23.86 | 1.07 | 1.00 |
688488 | 艾迪药业 | 180.07 | 23.60 | -3.20 | 1.05 |
688628 | 优 利 德 | -794.10 | 23.34 | -1.29 | 6.85 |
688053 | 思 科 瑞 | -3.28 | 23.27 | -1.83 | 1.15 |
688588 | 凌志软件 | 96.06 | 22.89 | 0.95 | 0.53 |
688314 | 康拓医疗 | 281.83 | 22.69 | -3.42 | 1.88 |
688718 | 唯 赛 勃 | -106.90 | 22.41 | 0.45 | 1.27 |
688069 | 德 林 海 | -30.56 | 22.24 | -0.87 | 0.56 |
688468 | 科美诊断 | -230.55 | 21.70 | -4.63 | 1.66 |
688151 | 华强科技 | -128.00 | 21.51 | -1.06 | 0.55 |
688553 | 汇宇制药 | 8.26 | 20.55 | -0.99 | 0.43 |
688163 | 赛伦生物 | -9.07 | 20.43 | -2.92 | 4.31 |
688555 | *ST 泽达 | -238.54 | 19.31 | -4.97 | 7.47 |
688006 | 杭可科技 | 209.07 | 19.26 | 0.05 | 0.53 |
688456 | 有研粉材 | 80.65 | 18.57 | 0.00 | 0.87 |
688550 | 瑞联新材 | 38.53 | 18.01 | 0.64 | 0.91 |
688768 | 容知日新 | -868.07 | 16.11 | -1.25 | 0.92 |
688056 | 莱伯泰科 | -12.57 | 15.32 | -0.64 | 1.09 |
688258 | 卓易信息 | 252.76 | 14.85 | 0.52 | 0.57 |
688138 | 清溢光电 | -18.86 | 13.00 | 1.15 | 1.91 |
688607 | 康众医疗 | -104.87 | 11.24 | -2.68 | 1.90 |
688075 | 安旭生物 | -1963.46 | 11.14 | -4.17 | 8.14 |
688129 | 东来技术 | 30.86 | 9.80 | 0.00 | 0.62 |
688639 | 华恒生物 | 124.82 | 9.65 | 0.63 | 0.44 |
688002 | 睿创微纳 | -126.96 | 8.83 | 2.21 | 1.05 |
688228 | 开 普 云 | 25.17 | 8.49 | -0.38 | 1.38 |
688215 | 瑞晟智能 | 37.45 | 7.16 | -2.20 | 2.01 |
688290 | 景业智能 | 52.47 | 6.82 | -1.03 | 1.15 |
688513 | 苑东生物 | 304.77 | 6.07 | -3.45 | 1.41 |
688185 | 康 希 诺 | 8454.55 | 3.63 | 8.50 | 16.62 |
688090 | 瑞松科技 | 62.94 | 3.41 | 0.11 | 1.08 |
688349 | 三一重能 | -186.05 | 2.38 | -0.88 | 1.79 |
688561 | 奇 安 信 | 670.35 | 2.34 | 3.48 | 0.67 |
688311 | 盟升电子 | -49.62 | 2.06 | 0.28 | 1.10 |
688203 | 海正生材 | -1.96 | 1.72 | 0.61 | 1.61 |
688519 | 南亚新材 | -417.11 | 1.54 | 4.78 | 2.41 |
688318 | 财富趋势 | 6.94 | 1.03 | 0.21 | 1.64 |
688217 | 睿昂基因 | 30.58 | 0.39 | -0.48 | 0.93 |
688175 | 高凌信息 | -672.69 | 0.00 | -0.99 | 5.89 |
688267 | 中 触 媒 | -6.71 | 0.00 | -2.16 | 0.91 |
688193 | 仁度生物 | 26.33 | 0.00 | -1.15 | 1.21 |
688162 | 巨一科技 | -117.14 | 0.00 | -0.27 | 0.85 |
688225 | 亚信安全 | -28.50 | 0.00 | 0.34 | 0.91 |
688511 | 天微电子 | 41.93 | 0.00 | 0.73 | 0.73 |
688367 | 工大高科 | 0.00 | 0.00 | -0.95 | 0.39 |
688038 | 中科通达 | -49.56 | 0.00 | -0.94 | 1.13 |
688655 | 迅 捷 兴 | -60.52 | 0.00 | 3.37 | 2.38 |
688681 | 科汇股份 | -30.31 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
688395 | 正弦电气 | 2.60 | 0.00 | 0.11 | 1.25 |
688611 | 杭州柯林 | -1.88 | 0.00 | -2.06 | 0.44 |
688370 | 丛麟科技 | -144.11 | 0.00 | -0.62 | 0.83 |
688073 | 毕得医药 | 83.33 | 0.00 | 0.60 | 0.73 |
688010 | 福光股份 | -1.85 | 0.00 | -1.13 | 0.26 |
688300 | 联瑞新材 | -200.60 | 0.00 | 0.41 | 0.11 |
688030 | 山石网科 | -0.36 | 0.00 | -0.15 | 0.27 |
688081 | 兴图新科 | -8.12 | 0.00 | -2.17 | 1.50 |
688096 | 京源环保 | 0.00 | 0.00 | -0.77 | 0.39 |
688165 | 埃 夫 特 | -128.14 | 0.00 | -0.12 | 0.29 |
688312 | 燕麦科技 | 85.27 | 0.00 | -0.06 | 0.65 |
688101 | 三 达 膜 | -100.19 | 0.00 | -0.73 | 0.20 |
688369 | 致远互联 | -47.95 | 0.00 | -0.26 | 0.37 |
688365 | 光云科技 | 74.01 | 0.00 | 0.59 | 0.96 |
688466 | 金科环境 | -31.58 | 0.00 | -0.50 | 0.43 |
688335 | 复洁环保 | -110.82 | 0.00 | -3.70 | 0.76 |
688393 | 安 必 平 | -20.49 | 0.00 | -3.68 | 1.30 |
688338 | 赛科希德 | -70.61 | 0.00 | -3.05 | 1.07 |
688229 | 博睿数据 | 0.00 | 0.00 | -0.45 | 0.77 |
688092 | 爱科科技 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 1.37 |
688195 | 腾景科技 | -104.64 | 0.00 | -1.49 | 1.07 |
688013 | 天臣医疗 | 0.00 | 0.00 | -0.67 | 1.15 |
688226 | 威腾电气 | -204.24 | 0.00 | -1.89 | 1.45 |
688517 | 金冠电气 | -42.84 | 0.00 | -0.83 | 0.74 |
688625 | 呈和科技 | -130.05 | 0.00 | 0.21 | 0.14 |
688067 | 爱威科技 | 46.33 | 0.00 | -2.41 | 2.12 |
688171 | 纬德信息 | -25.01 | 0.00 | -0.95 | 1.79 |
688219 | 会通股份 | -64.10 | 0.00 | -0.11 | 0.34 |
688571 | 杭华股份 | -46.65 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
688109 | 品茗科技 | -47.92 | 0.00 | -0.30 | 0.68 |
688079 | 美 迪 凯 | 46.35 | 0.00 | 0.32 | 0.94 |
688679 | 通源环境 | 0.00 | 0.00 | -0.68 | 1.08 |
688191 | 智洋创新 | 29.28 | 0.00 | -1.10 | 0.67 |
688238 | 和元生物 | -198.82 | -0.12 | -1.88 | 1.28 |
688011 | 新光光电 | 63.97 | -0.27 | -0.53 | 0.81 |
688244 | 永信至诚 | -116.72 | -0.32 | 0.84 | 2.23 |
688500 | 慧辰股份 | -190.62 | -0.37 | 0.32 | 2.25 |
688701 | 卓锦股份 | -15.11 | -0.79 | -0.11 | 1.29 |
688416 | 恒烁股份 | -10.92 | -1.94 | 0.73 | 2.98 |
688276 | 百克生物 | 914.87 | -2.07 | -2.21 | 0.63 |
688095 | 福昕软件 | 10.69 | -2.64 | 0.46 | 0.59 |
688278 | 特宝生物 | -84.39 | -2.85 | -0.46 | 0.40 |
688345 | 博 力 威 | -95.01 | -2.95 | -1.02 | 3.34 |
688015 | 交控科技 | -29.85 | -2.97 | -1.17 | 0.48 |
688216 | 气派科技 | -11.52 | -2.98 | 12.66 | 11.34 |
688320 | 禾川科技 | 44.58 | -4.97 | -1.56 | 2.07 |
688698 | 伟创电气 | -4.16 | -5.00 | -0.75 | 1.59 |
688319 | 欧林生物 | -57.01 | -5.96 | -1.61 | 0.21 |
688156 | 路德环境 | -189.75 | -6.00 | -0.17 | 1.14 |
688071 | 华依科技 | -140.16 | -6.05 | 0.33 | 0.47 |
688160 | 步科股份 | 18.03 | -6.23 | -0.35 | 1.47 |
688306 | 均普智能 | -18.55 | -7.81 | 0.00 | 1.18 |
688077 | 大 地 熊 | 387.67 | -8.30 | -2.64 | 3.01 |
688021 | 奥福环保 | -65.28 | -9.14 | 0.08 | 0.39 |
688209 | 英 集 芯 | 138.99 | -9.60 | 2.35 | 4.64 |
688055 | 龙腾光电 | 10.26 | -10.44 | -0.69 | 0.15 |
688282 | 理工导航 | -134.02 | -10.55 | -2.29 | 3.04 |
688182 | 灿勤科技 | 117.81 | -10.89 | 0.90 | 1.84 |
688076 | 诺泰生物 | -800.85 | -11.49 | -5.71 | 3.08 |
688272 | 富 吉 瑞 | -3.83 | -12.20 | -1.88 | 1.05 |
688178 | 万 德 斯 | -47.55 | -12.48 | -1.12 | 0.45 |
688687 | 凯因科技 | -333.77 | -12.93 | -1.64 | 2.85 |
688509 | 正元地信 | 21.39 | -15.52 | -0.45 | 0.97 |
688181 | 八亿时空 | 5.73 | -16.71 | 2.20 | 0.93 |
688270 | 臻镭科技 | -596.39 | -19.41 | -3.36 | 3.75 |
688362 | 甬矽电子 | 975.52 | -19.41 | 3.16 | 22.36 |
688127 | 蓝特光学 | -57.54 | -20.38 | -1.79 | 0.60 |
688227 | 品高股份 | -16.67 | -20.45 | -1.37 | 1.62 |
688078 | 龙软科技 | -60.00 | -20.69 | -0.57 | 1.39 |
688371 | 菲 沃 泰 | -195.04 | -20.70 | -0.78 | 1.60 |
688026 | 洁特生物 | -422.22 | -21.53 | -3.75 | 2.33 |
688355 | 明志科技 | -212.13 | -21.80 | -1.15 | 2.50 |
688057 | 金 达 莱 | 36.41 | -22.31 | -0.27 | 0.27 |
688260 | 昀冢科技 | 80.59 | -22.77 | -0.87 | 1.14 |
688336 | 三生国健 | -62.95 | -22.91 | -2.72 | 0.76 |
688590 | 新致软件 | 47.90 | -23.00 | -0.89 | 1.05 |
688309 | *ST 恒誉 | -133.74 | -23.04 | -1.19 | 0.46 |
688176 | 亚虹医药 | -274.11 | -23.05 | -3.11 | 2.07 |
688658 | 悦康药业 | -177.87 | -23.64 | -3.65 | 2.22 |
688273 | 麦 澜 德 | -101.17 | -23.73 | -1.93 | 3.08 |
688669 | 聚石化学 | 293.33 | -23.81 | 0.95 | 3.01 |
688455 | 科捷智能 | -112.82 | -24.09 | -0.67 | 2.40 |
688088 | 虹软科技 | -39.24 | -24.73 | -0.50 | 0.58 |
688321 | 微芯生物 | -104.38 | -24.77 | -1.38 | 0.41 |
688489 | 三未信安 | -1207.11 | -25.02 | -1.57 | 5.59 |
688130 | 晶 华 微 | 257.91 | -25.23 | 5.16 | 11.85 |
688678 | 福 立 旺 | -54.13 | -25.52 | -0.78 | 1.51 |
688265 | 南模生物 | 21.47 | -25.84 | 0.11 | 0.33 |
688616 | 西力科技 | -75.41 | -26.06 | -1.33 | 1.18 |
688132 | 邦彦技术 | -17.19 | -26.74 | -2.15 | 1.59 |
688728 | 格 科 微 | 724.75 | -27.31 | -1.53 | 1.38 |
688351 | 微电生理 | 85.82 | -27.45 | 3.49 | 5.42 |
688004 | 博汇科技 | -4.92 | -27.58 | 0.89 | 0.57 |
688098 | 申联生物 | -29.10 | -29.10 | -2.64 | 0.32 |
688293 | 奥 浦 迈 | -116.32 | -29.42 | 0.17 | 1.28 |
688019 | 安集科技 | -1294.10 | -29.67 | -0.10 | 2.61 |
688677 | 海泰新光 | -171.96 | -30.00 | -0.91 | 0.84 |
688045 | 必 易 微 | -18.84 | -30.20 | -2.13 | 3.13 |
688619 | 罗 普 特 | -219.16 | -30.68 | -2.24 | 0.85 |
688192 | 迪哲医药 | -55.77 | -31.86 | -0.54 | 0.60 |
688448 | 磁谷科技 | 54.76 | -31.89 | 0.28 | 2.03 |
688222 | 成都先导 | -13.41 | -32.28 | -1.25 | 0.46 |
688161 | 威高骨科 | -316.41 | -35.06 | 1.74 | 2.10 |
688459 | 哈铁科技 | -195.71 | -36.69 | -0.33 | 2.07 |
688007 | 光峰科技 | 444.72 | -38.35 | 0.12 | 0.82 |
688333 | 铂 力 特 | 264.40 | -38.88 | -0.04 | 0.57 |
688789 | 宏华数科 | 229.27 | -39.54 | -1.45 | 0.36 |
688305 | 科德数控 | -264.29 | -39.89 | 0.46 | 1.65 |
688025 | 杰 普 特 | 16.82 | -40.28 | -0.38 | 1.30 |
688036 | 传音控股 | -727.37 | -40.60 | -0.54 | 0.29 |
688205 | 德 科 立 | -36.76 | -41.02 | -1.19 | 0.82 |
688117 | 圣诺生物 | -64.07 | -41.58 | -4.91 | 3.21 |
688287 | 观典防务 | -95.23 | -41.93 | -0.83 | 1.20 |
688103 | 国力股份 | 7.95 | -42.13 | 1.37 | 0.45 |
688499 | 利 元 亨 | -349.07 | -42.56 | 0.61 | 1.65 |
688150 | 莱特光电 | 133.06 | -45.79 | -0.47 | 2.19 |
688089 | 嘉 必 优 | 35.18 | -46.31 | 0.85 | 1.07 |
688003 | 天准科技 | 187.73 | -46.47 | 0.93 | 0.45 |
688133 | 泰坦科技 | -340.95 | -46.82 | -1.34 | 0.81 |
688569 | 铁科轨道 | 3.44 | -49.71 | -0.64 | 0.36 |
688353 | 华盛锂电 | -498.64 | -50.17 | -0.69 | 3.67 |
688116 | 天奈科技 | -4518.45 | -50.57 | 2.58 | 1.79 |
688262 | 国芯科技 | 448.31 | -51.22 | -1.32 | 4.06 |
688613 | 奥精医疗 | -317.65 | -51.64 | -1.41 | 1.17 |
688350 | 富淼科技 | 496.56 | -52.49 | -0.05 | 7.33 |
688322 | 奥比中光 | -39.70 | -53.02 | 0.00 | 2.29 |
688112 | 鼎阳科技 | -1.28 | -53.06 | -1.24 | 1.04 |
688686 | 奥 普 特 | -47.58 | -54.16 | -0.46 | 0.50 |
688199 | 久日新材 | -25.71 | -54.55 | 0.56 | 1.13 |
688259 | 创耀科技 | -725.05 | -56.62 | -1.75 | 6.95 |
688529 | 豪森股份 | -57.62 | -56.70 | -0.71 | 1.23 |
688251 | 井松智能 | -36.88 | -57.66 | -1.93 | 2.00 |
688382 | 益方生物 | 591.40 | -59.00 | 2.98 | 5.85 |
688108 | 赛诺医疗 | -516.54 | -59.17 | -3.38 | 1.81 |
688257 | 新锐股份 | -76.33 | -59.84 | -0.28 | 1.12 |
688580 | 伟思医疗 | -222.56 | -61.00 | -2.15 | 2.10 |
688558 | 国盛智科 | -1329.89 | -63.10 | -2.60 | 4.32 |
688009 | 中国通号 | -688.37 | -63.99 | -0.63 | 0.53 |
