证券时报?数据宝统计,近三日上证指数下跌1.04%,A股近三日成交金额较前三日下降16.45%,主力资金近三日大量净流入的概念共有70类,其中主力资金净流入前列的概念是新型城镇化、水利、可降解塑料,分别净流入11.42亿元、9.66亿元、8.90亿元。(数据宝)
近三日主力资金净流入最多的概念
概念板块 | 板块涨跌 (%) |
相对大盘 涨跌(%) |
板块 主力资金 (亿元) |
龙头股 | 涨跌幅(%) | 主力资金 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
新型城镇化 | 13.77 | 14.81 | 11.42 | 浙江建投 | 33.08 | 20793.62 |
水利 | 4.19 | 5.23 | 9.66 | 浙江建投 | 33.08 | 20793.62 |
钠离子电池 | 1.37 | 2.41 | 6.22 | 鹏辉能源 | 10.15 | 6137.84 |
新型烟草 | 3.73 | 4.77 | 5.83 | 怡 亚 通 | 18.77 | 25237.04 |
军工 | 1.84 | 2.88 | 5.19 | 奥联电子 | 34.12 | 3639.98 |
污水处理 | 3.11 | 4.15 | 4.99 | 浙江建投 | 33.08 | 20793.62 |
PPP概念 | 1.87 | 2.91 | 4.52 | 浙江建投 | 33.08 | 20793.62 |
国家大基金持股 | 0.78 | 1.82 | 4.24 | 至纯科技 | 7.11 | 2212.22 |
光伏建筑一体化 | 1.69 | 2.73 | 4.16 | 瑞和股份 | 19.45 | 3078.95 |
地下管网 | 1.51 | 2.55 | 4.07 | 宏润建设 | 33.02 | 5413.99 |
节能照明 | 1.04 | 2.08 | 3.72 | 厦门信达 | 33.10 | 7853.98 |
3D打印 | 1.09 | 2.13 | 3.66 | 亚厦股份 | 15.61 | 2760.13 |
大飞机 | 2.15 | 3.19 | 3.56 | 钢研高纳 | 13.74 | 12520.99 |
建筑节能 | 8.43 | 9.47 | 3.55 | 浙江建投 | 33.08 | 20793.62 |
上海自贸区 | -1.55 | -0.51 | 3.26 | 怡 亚 通 | 18.77 | 25237.04 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、概念主力资金、资金流向、资金

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 wsjz225@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.biyu99.com/5144.html
如若转载,请注明出处:https://www.biyu99.com/5144.html